KURIKULUM SARJANA ARSITEKTUR
Capaian pembelajaran lulusan untuk Program Studi Arsitektur jenjang Sarjana dan Profesi Arsitek dirinci ke dalam tabel sebagai berikut:
Struktur Kurikulum
Struktur kurikulum adalah perletakan mata kuliah yang disusun per semester/blok yang dilengkapi dengan dengan informasi jumlah sks dan mata kuliah prasyarat. Dalam menyusun struktur Kurikulum Arsitektur 2020 ini dilakukan dengan menyusun palet kurikulum terlebih dahulu. Palet kurikulum ini merujuk pada tipe blok atau mata kuliah yang dikategorikan berbasis asal penyelenggara. Kemudian setelah palet ini terbentuk dirinci dalam bentuk matrik unit pengetahuan dan keterampilan yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya yang dirumuskan dalam matrik semester.
Berdasar Peraturan Rektor No. 11 tahun 2017 tentang Capaian Pembelajaran Lulusan Universitas dan Mata Kuliah Wajib Universitas beserta peraturan perubahannya (Peraturan Rektor No. 7/ 2018) maka terdapat mata kuliah wajib universitas (MKWU) yang dapat dikategorikan dan implementasi dalam Kurikulum 2020 sebagai berikut:
Mata kuliah jenjang sarjana yang diselenggarakan Universitas (total 14 sks) terdiri dari:
a. Pendidikan Agama Islam (2 sks)
b. Islam Ulil Albab (3 sks)
c. Islam Rahmatan Lil Alamin (3 sks)
d. Pancasila (2 sks)
e. Kewarganegaraan (2 sks)
f. Kuliah kerja nyata (2 sks)
Mata kuliah jenjang sarjana yang dapat diselenggarakan prodi sendiri (paling sedikit 8 sks) terdiri dari:
a. Kewirausahaan Syariah (2 sks)
b. Bahasa Inggris (sesuai bidang ilmu) (2 sks)
c. Bahasa Indonesia (untuk komunikasi ilmiah) (paling sedikit 4 sks)
Mata kuliah jenjang profesi yang diselenggarakan Universitas (total 3 sks) yaitu mata kuliah Islam Ulil Albab (3 sks). Mata kuliah yang dapat diselenggarakan prodi profesi sendiri (paling sedikit 4 sks) terdiri dari:
a. Etika profesi (2 sks)
b. Bahasa Indonesia (untuk etika penulisan, teknik penulisan dan publikasi) (paling sedikit 2 sks).
Berdasar Kebijakan Kampus Merdeka (Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi) maka terdapat beragam kemungkinan yaitu mata kuliah yang diselenggarakan sendiri oleh program studi, oleh program studi lain dalam perguruan tinggi sendiri, atau program studi lain di luar perguruan tinggi sendiri, serta kegiatan yang dapat disetarakan menjadi perolehan kredit sebagai bagian dari pengalaman belajar. Pada prinsipnya terdapat ketentuan sebagai berikut:
a. Perguruan Tinggi wajib memberikan hak bagi mahasiswa untuk secara sukarela (dapat diambil atau tidak):
- Mengambil kredit di luar perguruan tinggi sebanyak 2 semester (setara dengan 40 sks);
- Mengambil kredit di prodi yang berbeda di PT yang sama sebanyak1 semester (setara dengan 20 sks).
b. Perguruan Tinggi dapat menyetarakan kegiatan di luar kampus (wajib dibimbing oleh seorang dosen / pengajar) sebagai bagian perolehan kredit hingga sebesar 20 sks yaitu:
- Magang / praktik kerja: Kegiatan magang di sebuah perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, maupun perusahaan rintisan (start-up);
- Proyek di desa: Proyek sosial untuk membantu masyarakat di pedesaan atau daerah terpencil dalam membangun ekonomi rakyat, infrastruktur, dan lainnya;
- Mengajar di sekolah: Kegiatan mengajar di sekolah dasar, menengah, maupun atas selama beberapa bulan. Sekolah dapat berada di lokasi kota maupun tepencil;
- Pertukaran pelajar: Mengambil kelas atau semester di perguruan tinggi luar negeri maupun dalam negeri, berdasarkan perjanjian kerjasama yang sudah diadakan Pemerintah;
- Penelitian / riset: Kegiatan riset akademik, baik sains maupun sosial humaniora, yang dilakukan di bawah pengawasan dosen atau peneliti, termasuk di dalamnya adalah terlibat dalam riset di lembaga riset seperti lembaga riset seperti LIPI / BRIN;
- Kegiatan wirausaha: Mahasiswa mengembangkan kegiatan kewirausahaan secara mandiri – dibuktikan dengan penjelasan/ proposal kegiatan kewirausahaan dan bukti transaksi konsumen atau slip gaji pegawai;
- Studi / proyek independen: Mahasiswa dapat mengembangkan sebuah proyek berdasarkan topik sosial khusus dan dapat dikerjakan bersama-sama dengan mahasiswa lain;
- Proyek kemanusiaan: Kegiatan sosial untuk sebuah yayasan atau organisasi kemanusiaan yang disetujui Perguruan Tinggi, baik di dalam maupun luar negeri.
Merujuk pada ketiga kebijakan utama di atas paka Palet Kurikulum Arsitektur 2020 dirumuskan dan distrukturkan sesuai dengan klaster penanggung jawab pada Tabel:
Tahun 7-9 |
Belum direncanakan | ||||||
Tahun 6 |
Sesuai prodi Magister |
||||||
Tahun 5 |
MKWU 2 sks |
Matakuliah pilihan profesi maks 10 sks |
Matakuliah inti profesi minimal 24 sks |
Matakuliah jalur cepat magister maks 10 sks |
|||
Tahun 4 |
Matakuliah Pilihan Universitas (MKPU) atau dari prodi lain maksimal 4 sks |
Matakuliah Wajib Universitas (MKWU) 14 sks |
Matakuliah pendalaman (Breadth Courses) jalur cepat profesi |
Matakuliah Pendalaman (Breadth Courses) |
Matakuliah pendalaman (Breadth Courses) jalur cepat magister |
Matakuliah Pendalaman (maks 10 sks) |
Penyetaraan aktivitas berbasis pengalaman (maks 20 sks) |
Tahun 3 |
|||||||
Tahun 2 |
Matakuliah Dasar (Core Courses) minimal |
tidak tersedia |
tidak tersedia |
||||
Tahun 1 |
tidak tersedia |
tidak tersedia |
|||||
Tempat Perolehan Kredit | Prodi/ Unit | Universitas | Dalam prodi Sarjana Arsitektur & PPAr | Prodi Arsitektur |
Aktivitas Merdeka |
||
UII |
Luar UII |
Strategi terpenting dalam palet ini adalah dengan menyusun perkembangan kompetensi yang dingin dicapai secara bertahap melalui empat level sebagai berikut:
a. Tahap penguasaan konsep berbasis ilmu bidang sendiri (dalam hal ini adalah arsitektur);
b. Tahap penguasaan sistem (di sini arsitektur akan berhubungan dengan bidang lain);
c. Tahap penguasaan kemampuan integrasi antara bidang sendiri dengan bidang lain untuk menghadirkan pemahaman dan keterampilan yang lebih kuat;
d. Tahap penguasaan pengembangan nilai (value) sesuai konteks/ kerangka pengalaman pembelajaran yang dinamis dan kontekstual dengan beragam isu.
Pendekatan strategi di atas mengadopsi cara SUTD dalam mengembangkan kompetensi. Dengan demikian Kurikulum 2020 ini tidak sepenuhnya hasil invensi namun juga tidak menelan mentah model SUTD tersebut. Pada Kurikulum 2020, keempat jenjang tahapan pencapaian kompetensi tersebut diterjemahkan menjadi strategi penyusunan matakuliah. Untuk tahap 1 dan 2 diupayakan ada di 4 semester pertama dan diselenggarakan di internal program studi karena diupayakan untuk meletakkan dasar pemahaman dan idealisme/ nilai. Kemudian, untuk penguasaan integrasi (tahap 3) diletakkan di semester 4 sebagai pemahaman sistem dan integrasi ke dalam bangunan yang idealnya harus dalam setting sistem integrasi bangunan. Kemudian masih tahap 4 dikembangkan di semester 5, 6, dan 7 dalam bentuk pendalaman (Breadth – “pendalaman”, yang merupakan adopsi cara NUS dalam mengembangkan kompetensi keunggulan maupun portfolio yang merupakan rekaman kinerja mahasiswa. Pada semester 5, 6 dan 7 ini mahasiswa dapat melakukan eksplorasi diri melalui perkualiahan atau aktivitas di luar program studi dan di luar perguruan tinggi sendiri (Kampus Merdeka). Hasil dari penjelajahan tersebut kemudian dibawa kembali ke semester 8.
Pada matakuliah/ studio tertentu, mahasiswa dapat mengambil modul learning dosen melalui portal MOOCs (Massive Open Online Courses) yang relevan (sepanjang sertifikat) sebagai syarat di samping pembimbingan oleh dosen/ kelompok dosen. MOOCs ini dapat diambil di internal prodi maupun di luar prodi dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan kemudian.
Struktur Lengkap Kurikulum Arsitektur 2020 (4+1)
PENYELENGGARA | Semester 1 | Semester 2 | Semester 3 | Semester 4 | EVA | Semester 5 | Semester 6 | Semester 7 | Semester 8 | EVA | Semester 9 | Semester 10 | EVA | sks | ||||||||||||||
UNIV | Islamic Religion | 2 | Islam Ulil Albab | 3 | State Pholosophy | 2 | Citizenship | 2 | Community Service | 2 | portfolio sebagai syarat masuk PPAr | portfolio sebagai syarat lulus PPAr | 11 | 6% | ||||||||||||||
LAB REKA RUANG & BENTUK | Design Studio 1 | 6 | Tectonics & Craftmanship | 3 | Human Spatial Behavior | 4 | Culture of Building | 3 | Architectural Design Studio 1 | 6 | Final Architectural Design Studio | 8 | ELECTIVE (Complex Form & Space) | 3* | Ulil Albab Architect | 2 | 47 | 27% | ||||||||||
Art, Creativity & Architecture | 2 | History of Architecture | 2 | Islam Rahmatan lil Alamin | 3 | BREADTH (On Place Making) | 4 | ELECTIVE (Architectural Conservation) | 3* | |||||||||||||||||||
Design Thinking | 2 | Architectural Inquiry & Research | 2 | |||||||||||||||||||||||||
LAB TEKNOLOGI & KINERJA BANGUNAN | Material & Construction | 3 | Design Studio 2 | 6 | Building Structure & System | 2 | portfolio sebagai feed-back oleh DPA | PORTFOLIO (on Sustainable Building Technology) | 4 | BREADTH (On Building Performance Evaluation & Simulation) | 4 | Architectural Design Studio 3 | 8 | ELECTIVE (Advanced Building Technology) | 3* | Architect Professional Studio 2** | 8 | 48 | 28% | |||||||||
Structure and Form | 2 | Thermal Environment Control | 2 | Architectural Accoustic Control | 2 | Integrated Building Technology | 3 | ELECTIVE (Advanced Green Building) | 3* | |||||||||||||||||||
Architectural Lighting Technology | 2 | Building Infrastructure | 2 | |||||||||||||||||||||||||
LAB PEMODELAN BANGUNAN & PERKOTAAN | Design & Computational Thinking | 3 | BIM for Architectural Design | 4 | Design Studio 3 | 6 | Architectural Design Studio 2 | 6 | BREADTH (Housing & Urbanism) | 4 | BIM for Professional Architects Practice | 3 | Integrated Project Delivery | 4 | 37 | 21% | ||||||||||||
Landscape & Humanosphere | 3 | PORTFOLIO (on Innovative Built Environment) | 4 | ELECTIVE (Advanced Urban Design) | 3* | |||||||||||||||||||||||
LAB KOMUNIKASI & BISNIS ARSITEKTUR | Learning & Career Leadership | 2 | English for Architect | 2 | Integrated Design Studio | 6 | PORTFOLIO (on Archi-preneurship) | 4 | Architect Professional Studio 1 | 8 | 34 | 19% | ||||||||||||||||
Syariah Archiprenurship | 2 | Bahasa Indonesia & Architectural Criticism | 2 | Architectural Business Management | 3 | |||||||||||||||||||||||
Ethics of Architect Profession | 3 | Design Advocation | 2 | |||||||||||||||||||||||||
ELECTIVE (Property & Facility Management Business) | 3* | |||||||||||||||||||||||||||
7MK | 6MK | 7MK | 6MK | 4MK+portofolio | 5MK | 4MK | **) Semua Klaster | *) sks pilihan | **) Semua Klaster | |||||||||||||||||||
20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 2MK | 10 | 7MK | 20 | 4MK | 16 | 180 | 100% | ||||||||||||||
KETERANGAN | MK INTI | MK PENDALAMAN DAN PERLUASAN WAWASAN | Total Kredit Sarjana | 144 | Total Kredit PPAr | 36 | 180 | |||||||||||||||||||||
(diambil di prodi sendiri / PT sendiri) | Kampus Merdeka |
Beban Mahasiswa dalam Kurikulum
Dalam rangka mencapai CPL, terdapat beragam bentuk pembelajaran yang dapat diimplementasikan. Namun demikian, terdapat kondisi yang paling optimal dalam mencapai karakteristik CPL. Bentuk pembelajaran dapat berupa: kuliah, responsi, tutorial, seminar atau yang setara, praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara. Sementara, metode pembelajaran dapat berupa: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
Tabel Penyelarasan antara Capaian Pembelajaran dan Asesmen
Level Capaiaan Pembelajaran | Metode Pembelajaran Utama | Kemampuan | Metode Pendukung | Metode Asesmen Utama |
Ability to design/ synthesis – Kemampuan Merancang/ sintesis | Studio | Integrasi antar sistem | Tutorial | Portofolio rancangan proyek |
Komprehensi sistem | Diskusi & presentasi | Laporan perancangan | ||
Pengetahuan teoritis | Modul daring/luring | Kajian bacaan | ||
Keterampilan praktik | Praktikum | Uji praktik | ||
Ability to evaluate/analyse – Kemampuan kritis | Mata kuliah dengan penugasan besar | Komprehensi empirik | Diskusi & presentasi | Presentasi |
Komprehensi teoritis | Modul daring/luring | Kajian bacaan | ||
Ability to apply/ perform skill – Kemampuan melakukan/ melaksanakan | Mata kuliah dengan praktikum | Keterampilan praktik | Praktikum | Uji praktik |
Komprehensi teoritis | Modul daring/luring | Refleksi/ Responsi | ||
Understanding – Kemampuan menjelaskan | Mata kuliah dengan penugasan kecil | Komprehensi teoritis | Modul daring/luring | Ujian/ laporan/ presentasi |
Adapun beban total mahasiswa dan rincian mata kuliah pada Tabel:
Tabel Beban Total Mahasiswa
Rekapitulasi | Total sks | sks kelas | sks studio | skp | Keterangan |
SARJANA | 144 | 92 | 52 | 60 | skp sesuai;
studio >30% (37,7%) |
PROFESI | 36 | 20 | 16 | 10 | |
TOTAL | 180 | 108 | 72 | 70 | |
100% | 60% | 40% | 100% |
Tabel Daftar mata kuliah Jenjang Sarjana dan Profesi
KODE MATA KULIAH | Nama Mata Kuliah dalam Bahasa Indonesia | Nama Mata Kuliah dalam Bahasa Inggris | sks | Metode Pembelajaran Utama |
SEMESTER 1 | ||||
ARB-101 | Studio Desain 1 | Design Studio 1 | 6 | Studio |
ARB-102 | Pendidikan Agama Islam | Islamic Religion | 2 | Kelas |
ARB-103 | Seni, Kreativitas, & Arsitektur | Art, Creativity & Architecture | 2 | Lokakarya |
ARB-104 | Struktur & Bentuk | Structure & Form | 2 | Kelas |
ARB-105 | Material & Konstruksi | Material & Construction | 3 | Kelas |
ARB-106 | Pemikiran Desain & Komputasi | Design & Computational Thinking | 3 | Lokakarya, Praktikum |
ARB-107 | Pembelajaran, karir dan kepemimpinan | Study & Career Leadership | 2 | Kelas |
SEMESTER 2 | ||||
ARB-201 | Studio Desain 2 | Design Studio 2 | 6 | Studio |
ARB-202 | Islam Ulil Albab | Islam Ulil Albab | 3 | Kelas |
ARB-203 | Tektonika & Kekriyaan | Tectonics & Craftmanship | 3 | Lokakarya |
ARB-204 | Rekayasa Lingkungan Termal | Thermal Environment Control | 2 | Kelas |
ARB-205 | Rekayasa Pencahayaan Arsitektur | Architectural Lighting Technology | 2 | Kelas |
ARB-206 | BIM untuk Arsitektur | Building Information Modelling (BIM) for Architectural Design | 4 | Lokakarya, Praktikum |
SEMESTER 3 | ||||
ARB-301 | Studio Desain 3 | Design Studio 3 | 6 | Studio |
ARB-302 | Bahasa Inggris untuk Arsitek | English for Architect | 2 | Tutorial |
ARB-303 | Sejarah Arsitektur | History of Architecture | 2 | Kelas |
ARB-304 | Perilaku Meruang | Human Spatial Behavior | 4 | Lokakarya |
ARB-305 | Sistem & Struktur Bangunan | Building Structure & System | 2 | Kelas |
ARB-306 | Infrastruktur Bangunan | Building Infrastructure | 2 | Kelas |
ARB-307 | Rekayasa Akustik Arsitektur | Architecture Acoustic Control | 2 | Kelas |
SEMESTER 4 | ||||
ARB-401 | Studio Desain Terpadu | Integrated Design Studio | 6 | Studio |
ARB-402 | Islam Rahmatan lil Alamin | Islam Rahmatan lil Alamin | 3 | Lokakarya |
ARB-403 | Budaya Membangun | Culture of Building | 3 | Lokakarya |
ARB-404 | Teknologi Bangunan Terpadu | Integrated Building Technology | 3 | Lokakarya, Praktikum |
ARB-405 | Lansekap & Humanosfer | Landscape & Humanosphere | 3 | Lokakarya, Praktikum |
ARB-406 | Wirausaha Syariah | Syariah Enterpreneurship | 2 | Lokakarya |
EVALUASI KINERJA DESAIN | ||||
SEMESTER 5 | ||||
ARB-501 | Studio Desain Arsitektur 1 | Architectural Design Studio 1 | 6 | Studio |
ARB-502 | Pendidikan Pancasila | State Philosophy | 2 | Kelas |
ARB-503 | Pemikiran Desain | Design Thinking | 2 | Lokakarya |
ARB-504 | ADICITA Rancang Ruang | Breadth on Place Making | 4 | Lokakarya |
ARB-505 | PORTOFOLIO Teknologi Bangunan Berkelanjutan | Portofolio on Sustainable Building Technology | 4 | Lokakarya |
SEMESTER 6 | ||||
ARB-601 | Studio Desain Arsitektur 2 | Architectural Design Studio 2 | 6 | Studio |
ARB-602 | Kewarganegaraan | Citizenship | 2 | Kelas |
ARB-603 | Inkuiri & Riset Arsitektural | Architectural Inquiry & Research | 2 | Lokakarya |
ARB-604 | ADICITA Evaluasi Kinerja Bangunan dan Simulasi | Breadth on Building Performance Evaluation & Simulation | 4 | Lokakarya |
ARB-605 | PORTOFOLIO Lingkungan Binaan Inovatif | Portfolio on Innovative Built Environment | 4 | Lokakarya |
SEMESTER 7 | ||||
ARB-701 | Studio Desain Arsitektur 3 | Architectural Design Studio 3 | 8 | Studio |
ARB-702 | Kuliah Kerja Nyata | Community Service | 2 | Kerja lapangan |
ARB-703 | ADICITA Permukiman dan Perkotaan | Breadth on Housing & Urbanism | 4 | Lokakarya |
ARB-704 | PORTOFOLIO Archipreneurship | Portfolio on Archipreneurship | 4 | Lokakarya |
SEMESTER 8 | ||||
ARB-801 | Studio Akhir Desain Arsitektur | Final Architectural Design Studio | 8 | Studio |
ARB-802 | Bahasa Indonesia & Kritik Arsitektur | Bahasa Indonesia & Architectural Criticism | 2 | Seminar |
EVALUASI KELULUSAN SARJANA | 144 | Apabila telah memenuhi syarat skp. | ||
SEMESTER 9 | ||||
ARP-901 | Studio Arsitek Profesional 1 | Architect Professional Studio 1 | 8 | Studio |
ARP-902 | BIM untuk Praktik Profesi Arsitek | BIM for Professional Architects Practice | 3 | Lokakarya, Praktikum |
ARP-903 | Etika Profesi Arsitek | Ethics of Architect Profession | 3 | Lokakarya |
ARP-904 | Manajemen Bisnis Arsitektur | Architectural Business Management | 3 | Lokakarya |
ARP-905 | Pilihan Bebas:
· Bentuk dan Ruang Kompleks |
Electives:
· Complex Form & Space
|
3 | Lokakarya |
ARP-906 | · Konservasi Arsitektur | · Architectural Conservation | ||
ARP-907 | · Teknologi Bangunan Lanjut | · Advanced Building Technology | ||
ARP-908 | · Bangunan Hijau Lanjut | · Advanced Green Building | ||
ARP-909 | Rancang Kota Lanjut | · Advanced Urban Design | ||
ARP-910 | · Bisnis Properti & Manajemen Fasilitas | · Property & Facility Management Business | ||
SEMESTER 10 | ||||
ARP-X01 | Studio Arsitek Profesional 2 | Architect Professional Studio 2 | 8 | Studio |
ARP-X02 | Arsitek Ulil Albab | Ulil Albab Architect | 2 | Kelas |
ARP-X03 | Advokasi Desain | Design Advocation | 2 | Kerja lapangan |
ARP-X04 | Pengelolaan Proyek Terpadu | Integrated Project Delivery | 4 | Lokakarya, kerja lapangan |
EVALUASI KELULUSAN PROFESI | 36 | |||
TOTAL SKS PROGRAM 4+1 | 180 |
Di samping itu Kurikulum Ulil Albab mengamanahkan adanya aktivitas kemahasiswaan sebagai bagian integral dari upaya pembentukan karakter. Daftar kegiatan kemahasiswaan wajib adalah sebagaimana Tabel berikut.
Tabel Daftar aktivitas kemahasiswaan
Kode | Nama Aktivitas Pembelajaran | Terjemahan dalam Bahasa Inggris | Bentuk Pembelajaran | Bobot skp |
Sarjana/ Wajib | Pendalaman Nilai Dasar Islam (PNDI) | Training on Basic Islamic Values | Pesantrenisasi dan taklim berkelanjutan | 20 |
Pengembangan Diri Qurani | Quranic Personal Development | Pesantrenisasi dan taklim berkelanjutan | 20 | |
Pelatihan Pengembangan Diri | Career & Personal Development | Pesantrenisasi | 5 | |
Pelatihan Kepemimpinan dan Dakwah | Training on Leadership & Da’wa | Pesantrenisasi | 5 | |
Sarjana/ Pilihan | Praktik Kepemimpinan Kelembagaan Mahasiswa | Leadership & Organization Activities | aktivitas mandiri | maksimal 5 |
Bahasa Asing untuk Komunikasi Global | Foreign Language for Global Communication | aktivitas mandiri | maksimal 10 | |
Pelatihan Bahasa Arab | Arabic Language | aktivitas mandiri | maksimal 10 | |
Pengabdian kepada Masyarakat | Community Advocation | aktivitas mandiri | maksimal 10 | |
Jumlah skp wajib | 60 skp | |||
Profesi/ Wajib | Studi Intensif Alquran | Intensive Quranic Study | Kuliah umum, lokakarya, seminar, dan atau pelatihan mandiri | 2 |
Islam Rahmatan Lil Alamin | Islam as Mercy to the World | Serial kuliah umum | 2 | |
Pengabdian kepada Masyarakat | Community Advocation | aktivitas mandiri | 2 | |
Profesi/ Pilihan | Pelatihan Pengembangan Diri | Training on Personal Development | aktivitas mandiri | maksimal 5 |
Pelatihan Kepemimpinan dan Dakwah | Training on Leadership & Da’wa | aktivitas mandiri | maksimal 5 | |
Bahasa Asing untuk Komunikasi Global | Foreign Language for Global Communication | aktivitas mandiri | maksimal 5 | |
Jumlah skp wajib | 10 skp |